| 
                                             | 
                  
               
                      
                
                      
                
                      
                
                      
                
                      | Markenbezeichnung: | TISCO | 
| Modellnummer: | BXGJ-011 | 
| MOQ: | 1 Tonne | 
| Preis: | Elaborate | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T | 
| Versorgungsfähigkeit: | 2500 Tonnen/Woche | 
304 316 410 430 904L Ss Kaltgewalzte Spulen aus Edelstahl
Es gibt zwei Arten von Edelstahl-Spulen in der Dicke. Eine ist kaltgewalzt und die andere ist warmgewalzt. Die Dicke beträgt 0,05 mm bis 16 mm. Bei der Lieferung,die Toleranz des Dickenbereichs ist kaltgewalzt: ±0,02 mm, warmgewalzt: ±0,05 mm".
Dank ihrer ausgeprägten mechanischen und physikalischen Eigenschaften sind Edelstahlspule bei der Herstellung von Küchengeräten bis hin zu Industriegeräten weit verbreitet.Korrosionsbeständigkeit, sind leicht und erfordern wenig Wartung.
| Produktbezeichnung | Warm verkaufte Stahlspulen und -bänder aus Edelstahl | 
| Länge | nach Bedarf | 
| Breite | 3 mm-2000 mm oder nach Bedarf | 
| Stärke | 0.1 mm-3 mm oder nach Bedarf | 
| Standards | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN usw. | 
| Technik | Warmgewalzt / kaltgewalzt | 
| Oberflächenbehandlung | 2B oder nach Kundenanforderung | 
| Ausmaß der Abweichung | ± 0,01 mm | 
| Material | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L | 
| Anwendung | Es wird weit verbreitet in Hochtemperaturanwendungen, Medizinprodukten, Baustoffen, Chemie, Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft und Schiffskomponenten eingesetzt. Es gilt auch für Lebensmittel, Getränkeverpackungen, Küchenbedarf, Züge, Flugzeuge, Förderbänder, Fahrzeuge, Bolzen, Muttern, Federn und Bildschirme.  | 
| MOQ | 1 Tonne, wir akzeptieren Probenauftrag. | 
| Versandzeit | Innerhalb von 15-20 Werktagen nach Erhalt der Einzahlung oder L / C | 
| Exportverpackung | Wasserdichtes Papier und Stahlstreifen verpackt. Standardpaket für den Export.Suit für alle Transportarten oder nach Bedarf  | 
| Kapazität | 250,000 t/Jahr | 
![]()
![]()
![]()
Anwendung
![]()
Oberflächenbehandlung
![]()
Verpackung
![]()