![]() |
Markenbezeichnung: | Tisco |
MOQ: | 1 Tonne |
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 5000 Tonnen |
ASTM 3mm 304 Warmgewalzte Autoteile Edelstahlspule
Edelstahlspule ist auch als Edelstahlgürtel bekannt und zeichnet sich durch vollständige Spezifikationen, verschiedene Materialien aus; hohe Maßgenauigkeit bis ± 0,1 mm; ausgezeichnete Oberflächenqualität,gute Helligkeit■ starke Korrosionsbeständigkeit, hohe Zugfestigkeit und Ermüdungsfestigkeit; stabile chemische Zusammensetzung, reiner Stahl, geringer Einschlussgehalt, weit verbreitet im Bauwesen, Schiffbau,Fahrzeugherstellung, Maschinenbau, Möbel- und Haushaltsgeräteindustrie, Elektro- und Automatisierungsindustrie.
Unsere Produkte aus Edelstahl haben folgende Vorteile:
Überlegene Hygiene, Korrosionsbeständigkeit und Ästhetik
B Lebenserwartung über 70 Jahre
C Stabile chemische Eigenschaften, keine Rost, keine Sekundärverschmutzung, umweltfreundlich und umweltfreundlich
D in der chemischen Industrie, in der Lebensmittelindustrie, in der Medizin, in der Papierindustrie, im Erdölsektor, in der Atomenergie und in anderen Branchen weit verbreitet
E Versprechen, den Kundendienst innerhalb von 24 Stunden zu lösen
F 100% Qualitätssicherung nach dem Verkauf
G Alle anderen Spezifikationen von Stahlrohren sind nach Ihren Wünschen erhältlich!
Produktbezeichnung | ASTM 304 Warmgewalzte Autoteile Edelstahlspule |
Zulassung | 410,4105,420(42011,42012),430,436,439,441,444446 800.201,202,304,3041,309,309,3105,316,316,316T,317,321,3478,409,409 |
Marke | TISCO, BAOSTEEL, POSCO, SCO, USCO usw. |
Stärke | 00,3-14 mm für Spulen, 0,3-80 mm für Platten |
Breite | 1000mm,1219mm(4feet),1250mm,1500mm,1524mm(5feet),1800mm,2000mm oder nach Ihren Anforderungen |
Länge | 2000mm,2440mm ((8feet),2500mm,3000mm,3048mm ((10feet),5800mm,6000mm oder nach Ihren Anforderungen |
Oberfläche | Allgemein:2B,2D,HL ((Haarlinie), BA ((hell gegossen), Nr.4 Farbe: Goldspiegel, Saphirspiegel, Rosenspiegel, schwarzer Spiegel, Bronzespiegel Gold geputzt, Saphir geputzt, Rose geputzt, schwarz geputzt usw. |
Verpacken und Verladen | Wasserdichtes Papier+Metallpallet+Winkelbalken-Schutz+Stahlgurt,Standard-Exporteurpaket oder nach Maßgabe. |
Zahlungsbedingungen | L/C auf Sicht oder 30% TT als Anzahlung und der Restbetrag gegen Kopien von B/L |
Lieferzeit | 10-15 Tage nach Eingang der Einzahlung per T/T oder L/T |
Chemische Eigenschaften häufig verwendeter Staubstoffe | |||||||||||
UNS | ASTM | Die | JIS | C% | In % | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | Das ist ein Problem.15 | 5.5 bis 7.5 | Das ist ein Problem.06 | Das ist ein Problem.03 | Das ist ein Problem.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - Ich weiß nicht. |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | Das ist ein Problem.15 | 7.5 bis 10.0 | Das ist ein Problem.06 | Das ist ein Problem.03 | Das ist ein Problem.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - Ich weiß nicht. |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | Das ist ein Problem.15 | Das bedeutet: <= 2.00 | Das ist ein Problem.045 | Das ist ein Problem.03 | Das ist ein Problem.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - Ich weiß nicht. |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | Das ist ein Problem.08 | Das bedeutet: <= 2.00 | Das ist ein Problem.045 | Das ist ein Problem.03 | Das ist ein Problem.75 | 18.0-20.0 | 8.0 bis 10.5 | - Ich weiß nicht. |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUSL304L | Das ist ein Problem.03 | Das bedeutet: <= 2.00 | Das ist ein Problem.045 | Das ist ein Problem.03 | Das ist ein Problem.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - Ich weiß nicht. |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | Das ist ein Problem.08 | Das bedeutet: <= 2.00 | Das ist ein Problem.045 | Das ist ein Problem.03 | Das ist ein Problem.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - Ich weiß nicht. |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | Das ist ein Problem.08 | Das bedeutet: <= 2.00 | Das ist ein Problem.045 | Das ist ein Problem.03 | Das ist ein Problem.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - Ich weiß nicht. |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | Das ist ein Problem.08 | Das bedeutet: <= 2.00 | Das ist ein Problem.045 | Das ist ein Problem.03 | Das ist ein Problem.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0 bis 3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | Das ist ein Problem.03 | Das bedeutet: <= 2.00 | Das ist ein Problem.045 | Das ist ein Problem.03 | Das ist ein Problem.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0 bis 3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | Das ist ein Problem.03 | Das bedeutet: <= 2.00 | Das ist ein Problem.045 | Das ist ein Problem.03 | Das ist ein Problem.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | Das ist ein Problem.08 | Das bedeutet: <= 2.00 | Das ist ein Problem.045 | Das ist ein Problem.03 | Das ist ein Problem.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - Ich weiß nicht. |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | Das ist ein Problem.08 | Das bedeutet: <= 2.00 | Das ist ein Problem.045 | Das ist ein Problem.03 | Das ist ein Problem.75 | 11.5 bis 14.5 | 9.0-13.0 | - Ich weiß nicht. |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | Das ist ein Problem.08 | Das ist ein Problem.00 | Das ist ein Problem.04 | Das ist ein Problem.03 | Das ist ein Problem.00 | 10.5 bis 11.75 | Das ist ein Problem.06 | - Ich weiß nicht. |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | Das ist ein Problem.08 | Das ist ein Problem.00 | Das ist ein Problem.045 | Das ist ein Problem.03 | Das ist ein Problem.00 | 16.0-18.0 | Das ist ein Problem.05 | - Ich weiß nicht. |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | Das ist ein Problem.12 | Das ist ein Problem.00 | Das ist ein Problem.040 | Das ist ein Problem.03 | Das ist ein Problem.75 | 16.0-18.0 | Das ist ein Problem.06 | - Ich weiß nicht. |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | Das ist ein Problem.12 | Das ist ein Problem.00 | Das ist ein Problem.040 | Das ist ein Problem.03 | Das ist ein Problem.00 | 17.5 bis 19.5 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | Das ist ein Problem.025 | Das ist ein Problem.00 | Das ist ein Problem.045 | Das ist ein Problem.03 | Das ist ein Problem.00 | 11.5 bis 13.0 | Das ist ein Problem.00 | - Ich weiß nicht. |
S40300 | 403 | - Ich weiß nicht. | SUS403 | Das ist ein Problem.15 | 5.5 bis 7.5 | Das ist ein Problem.04 | Das ist ein Problem.03 | Das ist ein Problem.50 | 11.5 bis 13.0 | Das ist ein Problem.06 | - Ich weiß nicht. |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | Das ist ein Problem.15 | Das ist ein Problem.00 | Das ist ein Problem.035 | Das ist ein Problem.03 | Das ist ein Problem.00 | 11.5 bis 13.5 | Das ist ein Problem.06 | Das ist ein Problem.00 |
Anwendung
Q1. Was sind die wichtigsten Produkte Ihres Unternehmens?
A1: Unsere Hauptprodukte sind Edelstahlplatte/Blatt, Spirale, rundes/quadratisches Rohr, Stange, Kanal usw.
F2: Wie kontrollieren Sie die Qualität?
A2: Die Zertifizierung für Mühlprüfungen wird mit der Lieferung geliefert, die Prüfung durch Dritte ist verfügbar. und wir erhalten auch ISO, SGS, Alibaba Verified.
F3: Welche Vorteile hat Ihr Unternehmen?
A3: Wir haben viele Fachleute, technisches Personal, wettbewerbsfähigere Preise und den besten Kundendienst als andere Unternehmen aus Edelstahl.
F4: Wie viele Länder haben Sie bereits exportiert?
A4: Exportiert in mehr als 50 Länder, hauptsächlich aus Amerika, Russland, Großbritannien, Kuwait, Ägypten, Türkei, Jordanien, Indien usw.
F5: Können Sie mir eine Probe liefern?
A5: Wir können die Sammlungsproben in Lager kostenlos zur Verfügung stellen, solange Sie uns kontaktieren.