| 
                                             | 
                  
| Markenbezeichnung: | Bao Steel | 
| Modellnummer: | Korn orientierte elektrisches Silikon-Stahlspule | 
| MOQ: | 1 Tonne | 
| Preis: | Elaborate | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T | 
| Versorgungsfähigkeit: | 250 Tonnen/Woche | 
![]()
die Sättigungsmagnetisierung und die Zerbrechlichkeit der Legierung, wenn die Siliziumzusätze etwa 2 Gewichtsprozent übersteigen.Die brüchige Wirkung von Silizium erschwert die Herstellung von Siliziumstählen mit mehr als etwa 3 WattDie Siliziumstähle werden in zwei Formen hergestellt: hochge texturisierte korrinenorientierte Legierungen und Legierungen, bei denen die Körner nicht orientiert sind.Die Kornorientierung erfolgt zur Ausrichtung der Magneten-Leicht-Achse.
| Typ | Nominale Dicke (mm) | Zugfestigkeit L (N/mm)2) | Leistungsstärke L (N/mm)2) | Ausdehnung L (%) | Härte HV1 | Anzahl der Kurven | Laminationsfaktor (%) | 
| Gemeinsame Serien | 0.27 | 335 | 305 | 12 | 190 | 25 | 97.5 | 
| 0.3 | 345 | 310 | 12 | 190 | 20 | 98 | |
| Hohe Induktionsreihe | 0.23 | 351 | 316 | 10 | 197 | 22 | 96.5 | 
| 0.27 | 350 | 325 | 12 | 195 | 20 | 97.5 | |
| 0.3 | 350 | 310 | 11 | 195 | 17 | 98 | |
| Domäne raffinierte Hochinduktionsreihen | 0.23 | 353 | 326 | 12 | 195 | 19 | 96.5 | 
| 0.27 | 355 | 330 | 10 | 200 | 18 | 97.5 | 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()