| Markenbezeichnung: | TISCO, BAOSTEEL |
| MOQ: | 1 Tonne |
| Preis: | to be negotiated |
| Versorgungsfähigkeit: | 5000 Tonne/Monat |
Fabriklieferung Nickel-Legierungsstange/Stab-Legierung Inconel X750 für Marine und Offshore, Öl und Gas, Kessel, Wärmeaustausch
Inconel X-750® ist eine Nickelchromlegierung, die wegen ihrer Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit und ihrer hohen Festigkeit bei Temperaturen bis zu 1300o F verwendet wird.Daher wird es für eine Vielzahl von Anwendungen verwendetDie Nickellegierung Inconel X-750® wird für Schubkammern von Raketenmotoren, Gasturbinenkomponenten und mehrere Anwendungen in Flugzeugen verwendet.
| Beschränkende chemische Zusammensetzung (%) | |||
| Nickel | Ausgleichsbetrag | Kohlenstoff | 0.01 max. |
| Chrom | 19.0-23.0 | Mangan | 0.75 max. |
| Molybdän | 15.0-17.0 | Schwefel | 0.02 max. |
| Wolfram | 3.0-4.4 | Silizium | 0.08 max. |
| mit einem Durchmesser von | 0.02-0.25 | Phosphor | 0.04 max. |
| Eisen | 2.0 max. | ||
Materielles Eigentum
| Dichte ((g/cm3) | 8.9 |
| Spezifische Wärme ((J/kg·k) | 436 |
| Spezifischer Widerstand ((μΩ·cm) | 130.0 |
| Feuerleitfähigkeit(W/m·k) | 10.8 |
| thermische Diffusivität(m2/S) | 20,8 x 1,6- |
| Durchschnittlicher thermischer Expansionskoeffizient ((10-6/°C) | 12.2-13.6 |
| Längsschnitt Modul von Elastizität(Mpa) | 21.1 X 104 |
| Modul von Steifigkeit(Mpa) | 80.8 x 104 |
| Ferromagnetismus | - Nein. |
| Schmelzen Punkt | 1325 bis 1369 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()