Markenbezeichnung: | TISCO, BAOSTEEL |
MOQ: | 1 Tonne |
Preis: | to be negotiated |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 5000 Tonne/Monat |
Dicke 8 mm Nm360 s 450 550 500 600 Verschleißbeständige Stahlplatte
Verschleißbeständiges Stahl mit hoher Verschleißfestigkeit und guter Aufprallleistung, fähig zum Schneiden, Biegen, Schweißen usw., kann zum Schweißen, Steckerschweißen,Schrauben und andere Verbindungsmöglichkeiten zu anderen Strukturen, mit der Provinz, wenn im Rahmen der Reparatur, bequem, weit verbreitet in der Metallurgie, Kohle, Zement, Elektrizität, Glas, Bergbau, Baustoffe, Ziegel und andere Industriezweige,im Vergleich zu anderen Materialien. Verschleißbeständige Stähle werden für Anwendungen entwickelt, bei denen eine hohe Verschleißbeständigkeit erforderlich ist, wie zum Beispiel Schleuderer, Müllfahrzeuge, Betonmischer, Industrieluftventilatoren, Hopper, Brecher,Maschinen und Apparate für die Steinkohle, Getreide, Zement, Grabbehälter usw.
Anwendung
1) Verbrennungskraftwerke
2) Kohlenfeld
3) Zementfabrik
4) Verlademaschinen
5) Bergbaumaschinen
6) Baumaschinen
7) Metallurgische Maschinen
Stahlbezeichnung | abnutzungsbeständige Stahlplatte | |||||
Stahlqualität | NM360 | NM400 | NM450 | NM500 | NM550 | NM600 |
Stärke | 5 bis 120 mm | 5 bis 140 mm | 5 bis 120 mm | 5 bis 100 mm | 5 bis 50 mm | 6 bis 50 mm |
Zugfestigkeit/Mpa | ≥ 1100 | ≥1200 | ≥ 1250 | |||
Verlängerung/% | ≥ 12 | ≥ 10 | ≥ 7 | |||
-20oC Längswirbelwert/J | ≥ 24 | ≥ 24 | ≥ 24 | ≥ 24 | ||
Härte/HB | 330 bis 390 | 370 bis 430 | 420 bis 480 | ≥470 | ≥530 | ≥ 570 |
Chemische Zusammensetzung
Zulassung | Stärke | C | - Ja. | In | P | S | Die | Ni | - Das ist Mo. | B | CEV | Zwischenzeit |
Nm360 | 5 bis 120 mm | ≤ 026 | ≤ 070 | ≤ 160 | ≤ 0025 | ≤ 0010 | ≤ 140 | ≤ 150 | ≤ 060 | ≤ 0004 | ||
Nm400 | 5 bis 140 mm | ≤ 032 | ≤ 070 | ≤ 160 | ≤ 0025 | ≤ 0010 | ≤ 140 | ≤ 150 | ≤ 060 | ≤ 0004 | ||
Nm450 | 5 bis 120 mm | ≤ 032 | ≤ 070 | ≤ 160 | ≤ 0025 | ≤ 0010 | ≤ 140 | ≤ 150 | ≤ 060 | ≤ 0004 | ||
Nm500 | 5 bis 100 mm | ≤ 030 | ≤ 070 | ≤ 160 | ≤ 0025 | ≤ 0010 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 060 | ≤ 0004 | ||
Nm550 | 5 bis 50 mm | ≤ 037 | ≤ 070 | ≤ 160 | ≤ 0025 | ≤ 0010 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 060 | ≤ 0004 | 0.71 | 0.48 |
Nm600 | 6 bis 25 mm | ≤ 047 | ≤ 070 | ≤ 140 | ≤ 0020 | ≤ 0010 | ≤ 120 | ≤ 2.50 | ≤ 060 | ≤ 0004 | ≤ 076 | ≤ 058 |
25 bis 50 mm | ≤ 047 | ≤ 070 | ≤ 140 | ≤ 0020 | ≤ 0010 | ≤ 120 | ≤ 2.50 | ≤ 060 | ≤ 0004 | ≤ 087 | ≤ 061 |
Anwendung