![]() |
Markenbezeichnung: | Baosteel |
Model Number: | Baosteel CRGO Siliziumstahl |
MOQ: | 1 Tonne |
Preis: | Elaborate |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 250 Tonnen/Woche |
CRNGO von M310 M350 M470 M600 M800 Siliziumstahl Nichtkornorientierte Silizium-/Elektro-Stahlspule
Kaltgewalztes, kornorientiertes Siliziumstahl (Name: kaltgewalztes Transformationsstahl, CRGO)
Anwendbar auf Großmotoren, Leistungstransformatoren, mittleren und kleinen Transformatoren, Verteiltransformatoren, Pulstransformatoren, Spannungsregler, Reaktor und Magnetverstärker, IF-Transformator,mit einer Leistung von mehr als 1000 W und mit einer Leistung von mehr als 1000 W.
Mechanische Eigenschaften | ||||||
Nenndicke ((mm) | Zugfestigkeit (N/mm2) | Ausbeute stLänge (N/mm2) | Ausdehnung ((%) | Härte ((Hv1) | Anzahl der Kurven | Laminationsfaktor (%) |
0.23 | 350 | 328 | 12 | 200 | 20 | 96.5 |
0.27 | 355 | 331 | 12 | 204 | 20 | 97 |
0.3 | 360 | 335 | 13 | 205 | 20 | 97.5 |
Typ | Zulassung | Nenndicke ((mm) | Theoretische Dichte ((kg/dm3) | Maximaler Kernverlust P/(W/kg) J=1,7T 50 Hz | Min Induktion J/(T) H=800A/m 50Hz |
Herkömmliche | 23TQ110 | 0.23 | 7.65 | 1.06 | 1.88 |
23TQ120 | 0.23 | 7.65 | 1.15 | 1.88 | |
27TQ120 | 0.27 | 7.65 | 1.15 | 1.87 | |
27TQ130 | 0.27 | 7.65 | 1.25 | 1.87 | |
30TQ120 | 0.3 | 7.65 | 1.15 | 1.87 | |
30TQ130 | 0.3 | 7.65 | 1.25 | 1.87 | |
35TQ145 | 0.3 | 7.65 | 1.28 | 1.86 | |
35TQ155 | 0.3 | 7.65 | 1.33 | 1.85 | |
Hohe Induktion | 23TQG085 | 0.23 | 7.65 | 0.83 | 1.91 |
23TQG090 | 0.23 | 7.65 | 0.87 | 1.91 | |
23TQG095 | 0.23 | 7.65 | 0.91 | 1.9 | |
23TQG100 | 0.23 | 7.65 | 0.96 | 1.9 | |
27TQG090 | 0.27 | 7.65 | 0.88 | 1.91 | |
27TQG095 | 0.27 | 7.65 | 0.92 | 1.91 | |
27TQG100 | 0.27 | 7.65 | 0.96 | 1.9 | |
27TQG110 | 0.27 | 7.65 | 1.06 | 1.9 | |
30TQG100 | 0.3 | 7.65 | 0.96 | 1.91 | |
30TQG105 | 0.3 | 7.65 | 1.01 | 1.91 | |
30TQG110 | 0.3 | 7.65 | 1.05 | 1.9 | |
30TQG120 | 0.3 | 7.65 | 1.1 | 1.9 | |
35TQG115 | 0.35 | 7.65 | 1.12 | 1.9 | |
35TQG125 | 0.35 | 7.65 | 1.22 | 1.89 | |
35TQG135 | 0.35 | 7.65 | 1.32 | 1.89 | |
Domamin-raffinierte Hochinduktion | 23TQGR080 | 0.23 | 7.65 | 0.78 | 1.9 |
23TQGR085 | 0.23 | 7.65 | 0.82 | 1.9 | |
23TQGR090 | 0.23 | 7.65 | 0.86 | 1.88 | |
23TQGR100 | 0.23 | 7.65 | 0.91 | 1.88 | |
27TQGR085 | 0.27 | 7.65 | 0.83 | 1.9 | |
27TQGR090 | 0.27 | 7.65 | 0.86 | 1.89 | |
27TQGR095 | 0.27 | 7.65 | 0.91 | 1.89 | |
27TQGR100 | 0.27 | 7.65 | 0.96 | 1.88 | |
30TQGR095 | 0.3 | 7.65 | 0.91 | 1.9 | |
30TQGR100 | 0.3 | 7.65 | 0.96 | 1.89 | |
30TQGR110 | 0.3 | 7.65 | 1.03 | 1.89 |
F: Warum haben Sie sich für uns entschieden?
A: Unsere Firma ist seit mehr als zehn Jahren im Stahlgeschäft tätig, wir haben internationale Erfahrung,
professionell, und wir können verschiedene Stahlprodukte mit hoher Qualität für unsere Kunden liefern
F: Können Sie OEM/ODM-Dienstleistungen erbringen?
A: Ja. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.
F: Wie ist Ihre Zahlungsfrist?
A: Eine Anzahlung von 30% per TT vor
Bei der Ausstellung des Zertifikats wird der Restbetrag zu 70% gegen eine Kopie des B/L ausgezahlt; der Restbetrag ist ein unwiderruflicher L/C bei Sicht.
F: Können wir Ihre Fabrik besuchen?
A: Herzlich willkommen. Sobald wir Ihren Zeitplan haben, werden wir das professionelle Verkaufsteam veranlassen, Ihren Fall zu verfolgen.
F: Können Sie eine Probe liefern?
A: Ja, für normale Größen ist die Probe kostenlos, aber der Käufer muss die Frachtkosten bezahlen.